■ 研究室について |
■ 研究室の簡単な歴史 |
■ 研究内容 |
■ 研究室での生活 |
■ 研究室メンバー |
職・学年 | 名前 | 研究分野 |
教授 | 藤沢 健太 | 山口32m/34m電波望遠鏡、銀河系内コンパクト天体、メーザ現象 |
教授 | 新沼 浩太郎 | 活動銀河核、突発・変動天体、東アジアVLBI観測網のシステム整備 |
講師 | 元木 業人 | 星形成 |
D1 | 穐本 正徳 | 山口干渉計を用いた銀河系内ブラックホールの研究 |
M2 | 北口 慶太 | 大質量星の形成過程 |
M2 | 清水 祐亮 | 野辺山45m電波望遠鏡・茨城局の観測システム |
M2 | 辻本 未稀 | 野辺山45m電波望遠鏡のVLBI観測システム・活動銀河核の核周構造 |
M2 | 藤田 大輔 | ガンマ線を放射する活動銀河核 |
M2 | 古川 丈裕 | 高赤方偏移の活動銀河核 |
M1 | 阿部 泰成 | 星形成 |
M1 | 五嶋 一紫 | 銀河系内コンパクト天体 |
M1 | 藤原 陵太郎 | 星形成 |
M1 | 前原 伸哉 | 銀河系内コンパクト天体 |
M1 | 南井 健太 | 銀河系内コンパクト天体 |
技術補佐員 | 國弘 規代 | 研究室の事務一般 |
■ その他 |
2022/4/9